Additional information
| Manufacturer | Dewalt |
|---|---|
| Model | DWS780 |
| Power input | 1675 W |
| Blade speed | 1900-3800 r.p.m |
| Blade diameter | 305 mm |
| Blade bore diameter | 30 mm |
| Bevel capacity | 49 drg |
| Mitre capacity (right/lift) | 60/50 |
| Cutting capacity at 90/90 deg (WxH) | 345×76 mm |
| Cutting capacity at 90/45 deg (WxH) | 244×76 |
| Cutting capacity at 45/90 deg (WxH) | 268×63 mm |
| Cutting capacity at 45/45 deg (WxH) | 212×76 mm |
| Max. depth of cut(saws) | 170 mm |
| Weight | 24.8 kg |
| LengthxHeight | 770×369 mm |




